Tomate-cereja
1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 15 kcal | 0,75 % |
Carboidratos | 3,1 g | 1,03 % |
Proteínas | 1,1 g | 1,47 % |
Gord. Totais | 0,2 g | 0,36 % |
Gord. Saturadas | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 4,8 % |
Sódio | 1 mg | 0,04 % |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.