Framboesa
500gr e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 52 kcal=218kj | 2,6 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1,2g | 1,6 |
Gord. Totais | 0,85g | 1,2 |
Gord. Saturadas | 0g | 0 |
Gord. Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 6,5g | 28 |
Sódio | 1mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.